広島市西区のトランクルームならプラスルーム広島がおすすめです。
広島市西区中広町に屋内型トランクルーム!!今、広島市内で話題の屋内型トランクルームです。
広島市西区に女性でも安心できるトランクルーム誕生
初めましてプラスルーム広島のトランクルームです。
私たちは日本一激戦区横浜で育った高品質・低価格トランクルーム。
まだ広島では認知度の低い屋内型トランクルームですが、一度使うとやめられないくらいとても便利です。
初めて屋内型トランクルームをご利用になられる方、すでに他社をご利用の方。
プラスルームでは、お気軽にご利用いただくために初期の費用をぐーんとお得にしております。
一人でも多くの広島の方にご利用いただきたい。
プラスルームの思いをそのままキャンペーンで表現しました。
広島市西区中広町3-9-16 に第3号店屋内型トランクルーム
超お得なキャンペーンを実施中です
トランクルーム広島中広町店のキャンペーンをご紹介させていただきます。
ひとりでも多くの方にトランクルームの良さを知っていただく。
そのために、契約時のハードルをできる限り下げました。
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。
プラスルーム広島では、ただいま最強キャンペーンを実施中です。
初期費用無料&6か月賃料半額キャンペーン(12ヵ月以上のご利用が条件になります)
広島のみなさまにプラスルームを知っていただきたい。そのような想いでキャンペーンを導入しました。
初めてトランクルームをご利用する方も、他社ですでにトランクルームをご利用になれている方も、一度プラスルームをご検討ください。
コスパが違います。
トランクルーム広島中広町店価格&サイズ一覧表
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 1,350 | 2100 | 1 | 7,500 | × |
2 | 1,200 | 1,350 | 2100 | 1 | 7,500 | × |
3 | 900 | 1,350 | 2100 | 0.7 | 5,700 | × |
4 | 900 | 1,350 | 2100 | 0.7 | 5,700 | × |
5 | 900 | 1,350 | 2100 | 0.7 | 5,700 | 〇 |
6 | 2,250 | 1,620 | 2100 | 2.2 | 15,990 | × |
7 | 1,350 | 1,620 | 2100 | 1.3 | 9,670 | × |
8 | 1,200 | 1,620 | 2100 | 1.2 | 8,650 | 〇 |
9 | 1,200 | 1,620 | 2100 | 1.2 | 8,650 | × |
10 | 900 | 1,620 | 2100 | 0.9 | 6,700 | 〇 |
11 | 900 | 1620 | 2100 | 0,9 | 6,700 | × |
12 | 900 | 1620 | 2100 | 0,9 | 6,700 | × |
13 | 900 | 1620 | 2100 | 0,9 | 6,700 | 〇 |
14 | 900 | 1620 | 2100 | 0,9 | 6,700 | × |
15 | 900 | 1620 | 2100 | 0,9 | 6,700 | 〇 |
16 | 1800 | 1620 | 2100 | 1,8 | 12,830 | × |
17 | 900 | 900 | 2100 | 0,5 | 3,700 | × |
18 | 1800 | 900 | 2100 | 1 | 7,500 | × |
19 | 1200 | 900 | 2100 | 0,7 | 5,100 | × |
20 | 1500 | 900 | 2100 | 0,8 | 6,400 | × |
21 | 900 | 900 | 2100 | 0,5 | 3,700 | × |
22 | 1200 | 900 | 2100 | 0,7 | 5,100 | 〇 |
23 | 900 | 900 | 2100 | 0,5 | 3,700 | × |
24 | 1200 | 900 | 2100 | 0,7 | 5,100 | × |
25 | 1200 | 900 | 2100 | 0,7 | 5,100 | × |
26 | 900 | 900 | 2100 | 0,5 | 3,700 | 〇 |
27 | 900 | 900 | 2100 | 0,5 | 3,700 | × |
28 | 1200 | 1500 | 2100 | 1,1 | 8,040 | × |
29 | 1200 | 1500 | 2100 | 1,1 | 8,040 | × |
30 | 900 | 900 | 2100 | 0,5 | 3,700 | × |
31 | 1200 | 1500 | 2100 | 1,1 | 8,040 | × |
32 | 900 | 1500 | 2100 | 0,8 | 6,400 | × |
33 | 1800 | 900 | 2100 | 1 | 7,500 | × |
34 | 1800 | 1800 | 2100 | 1,9 | 13,850 | × |
35 | 1500 | 1800 | 2100 | 1,7 | 11,910 | × |
36 | 900 | 1200 | 2100 | 0,7 | 5,100 | × |
37 | 900 | 1800 | 2100 | 1 | 7,500 | × |
38 | 1200 | 1800 | 2100 | 1,3 | 9670 | × |
39 | 900 | 900 | 2100 | 0,5 | 3,700 | 〇 |
別途保証料が発生します。
見学のお申込み
トランクルームプラスルーム広島店舗一覧>>
トランクルーム広島>>