広島市東区戸坂千足の屋内型トランクルームならプラスルーム広島がおすすめです。
こちらの店舗は、業務用除湿機完備・セコムの入退室管理・専用駐車スペース完備の屋内型トランクルームです。
広島市東区に女性も安心して利用できる屋内型トランクルーム
私たちは日本一激戦区横浜で育った高品質・低価格トランクルーム。
まだ広島では認知度の低い屋内型トランクルームですが、一度使うとやめられないくらいとても便利です。
初めて屋内型トランクルームをご利用になられる方、すでに他社をご利用の方。
プラスルームでは、お気軽にご利用いただくために初期の費用をぐーんと下げ!お得にしております。一人でも多くの方にご利用いただきたい。
プラスルーム広島はその思いをそのままキャンペーンで表現しました。
広島市東区戸坂千足1-14-1に プラスルーム広島戸坂千足店にオープン
<プラスルーム広島戸坂千足店イメージ動画>
プラスルーム広島戸坂千足店の雰囲気がご覧になれます
<YouTube プラスルーム広島戸坂千足店>
広島市内で超お得なキャンペーンを実施中です
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。
トランクルーム広島戸坂千足店のキャンペーンをご紹介させていただきます。
ひとりでも多くの方にトランクルームの良さを知っていただく。そのために、契約時のハードルをできる限り下げました。
プラスルーム広島では、ただいま最強キャンペーンを実施中です。
契約時の諸経費が今なら無料。(ただし6ヶ月以上ご契約の方に限ります)
そして、契約日から最大6ヶ月間使用料が半額(ただし12ヵ月以上利用条件付き)
広島のみなさまにプラスルームを知っていただきたい。そのような想いでキャンペーンを導入しました。
初めてトランクルームをご利用する方も、他社ですでにトランクルームをご利用になれている方も、一度プラスルームをご検討ください。
コスパが違います。
プラスルーム広島戸坂千足店価格&サイズ一覧表
残り18部屋 (令和4年4月14日現在)
※印は柱また切込みありです。
別途保証料が発生します。
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 帖 | 価格 | 10月以降価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 1 | 7,800 | 7940 | × |
2 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 1.1 | 8,600 | 8750 | × |
3 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 1.1 | 8,600 | 8750 | 〇 |
4 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 1.1 | 8,600 | 8750 | 〇 |
5 | 900 | 1,500 | 1,900 | 0.8 | 6,900 | 7020 | 〇 |
6 | 1,800 | 1,500 | 1,900 | 1.7 | 13,400 | 13640 | × |
7 | 1,800 | 900 | 1,900 | 1 | 7,800 | 7940 | 〇 |
8 | 1,800 | 900 | 1,900 | 1 | 7,800 | 7940 | 〇 |
9 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | × |
10 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | × |
11 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | × |
12 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | × |
13 | 1,200 | 900 | 1,900 | 0.7 | 5,300 | 5390 | 〇 |
14 | 1,200 | 900 | 1,900 | 0.7 | 5,300 | 5390 | × |
15 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | × |
16 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | 〇 |
17 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | 〇 |
18 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | 〇 |
19 | 900 | 900 | 1,900 | 0.5 | 4,100 | 4170 | 〇 |
20 | 1,800 | 1,500 | 1,900 | 1.7 | 13,400 | 13640 | × |
21 造作部屋 | ー | ー | ー | 0.6 | 5,000 | 5090 | 〇 |
22 | 900 | 510 | 1,900 | 0.3 | 2,500 | 2540 | 〇 |
23 | 900 | 1,200 | 1,900 | 0.7 | 5,300 | 5390 | 〇 |
24 | 900 | 1,800 | 1,900 | 1 | 7,800 | 7940 | × |
25 | 1,050 | 1,800 | 1,900 | 1.2 | 9,500 | 9670 | × |
26 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 1.3 | 10,500 | 10690 | 〇 |
27 | 1,200 | 900 | 1900 | 0.7 | 5,300 | 5390 | × |
28 | 900 | 1,200 | 1,900 | 0.7 | 5,300 | 5390 | 〇 |
29 造作部屋 | ー | ー | ー | 0.6 | 5,000 | 5090 | 〇 |
30 | 900 | 1,500 | 1,900 | 0.8 | 6,900 | 7020 | × |
31 | 900 | 1,500 | 1,900 | 0.8 | 6,900 | 7020 | 〇 |
32 | 900 | 1,500 | 1,900 | 0.8 | 6,900 | 7020 | × |
33 | 900 | 1,500 | 1,900 | 0.8 | 6,900 | 7020 | × |
34 | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 1.4 | 10,800 | 11000 | × |
※スマートフォンの場合は価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。